TINGKATAN 1 - BAB 3
| 1 | Antara yang berikut manakah merupakan ciri-ciri kerajaan agraria? | |
| I II III IV | Kegiatan ekonomi berasaskan pertanian Terletak di kawasan lembangan sungai Perdagangan merupakan aktiviti utama Terletak di persisir pantai | |
| A B C D | I dan II I dan IV II dan III III dan IV | |
| 2 |
Kerajaan manakah yang digambarkan dalam maklumat di atas? | ||
| | | ||
| A B C D | Funan Champa Majapahit | ||
| 3 | Apakah kegunaan empangan dan saliran dalam kerajaan agraria? | |
| I II III IV | Perdagangan Pengangkutan Penternakan Pertanian | |
| A B C D | I dan II I dan IV II dan III III dan IV | |
| 4 | Penguasaan dalam ilmu pelayaran membolehkan masyarakat maritim belayar hingga | |
| | | |
| A B C D | Eropah Afrika Timur Eropah | |
| 5 | Maklumat di bawah berkaiatan dengan sistem pentadbiran kerajaan maritim
X ialah | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| A B C D | Srivijaya Kedah Tua Majapahit Chih Tu | ||||||||||||||||
| 6 | Apakah bukti yang menunjukkan kerajaan Kedah Tua merupakan sebuah kerajaan yang terkenal? | |
| I II III IV | Penemuan wang perak Manik dari Catatan batu bersurat Telaga Batu Pembinaan candi | |
| A B C D | I dan II I dan IV II dan III III dan IV | |
| 7 | Apakah kegunaan baray yang dibina dalam kerajaan | |
| | | |
| A B C D | Pengangkutan Pengairan Perikanan Perdagangan | |
| 8 | Apakah hasil dagangan utama kerajaan Srivijaya? | |
| I II III IV | Lada hitam Cendana Kapur Barus Tanduk | |
| A B C D | I dan II I dan IV II dan III III dan IV | |
| 9 | Apakah peranan yang dimainkan oleh pelabuhan Kedah Tua? | |
| I II III IV | Pusat pertukaran barang Pusat perdagangan hasil tempatan Pusat pembaikan kapal Pusat bekalan makanan | |
| A B C D | I dan II I dan IV II dan III III dan IV | |
| 10 | Kerajaan Srivijaya mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan | |
| | | |
| A B C D | Patih Gajah Mada Bhadravarnom Raja Guatama Hayam Wuruk | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan